| Mål opgives i kg & mm | BT CBE 4.5 AC |
|---|---|
| Varenummer | 3029 |
| Årgang | 2003 |
| Kapacitet | 4500 |
| Løftehøjde | 4500 |
| Maskinhøjde | 2900 |
| Motortype | EL |
| Mastetype | Fuld Friløft |
| Transmission | EL |
| Sideskift | ✅ |
| Gaffelflytter | ✅ |
| Gaffellængde | 2200 |
| Retningsvælger | Minilever |
| Maskinbredde | 1560 |
| Maskinlængde | 2800 |
| Betjening | Fingertip |
| Dæktype | Luftgummi |
| Antal hjul | 4 |
| Trækhjul | 28 - 12 - 5.15 |
| Styrehjul | 23 - 9.00 - 10 |
| Batteri | 80 v 775 Ah BFS |
| Lader | 80 v 140 Ah EXT |
| Lys | Komplet arbejdslys |
| Kabine | ✅ |
| Hydraulikventil | 2 |
| Div udstyr | Justerbart affjedret sæde - Panoramaspejl - Front og bagrude visker |
| Kommentar |










