| Mål opgives i kg & mm | BT LPE 240 |
|---|---|
| Varenummer | 2591 |
| Årgang | 2009 |
| Kapacitet kg | 2400 |
| Løftehøjde mm | 200 |
| Motortype | EL |
| Transmission | EL |
| Gaffellængde mm | 1150 |
| Retningsvælger | Styrearm |
| Maskinbredde mm | 2350 |
| Maskinlængde mm | 3200 |
| Betjening | Styrearm |
| Hjultype | Vulkolan |
| Antal hjul | 3 |
| Batteri | 24 v 365 Ah |
| Lader | 24 v 80 Ah EXT |
| Bredde over gafler mm | 550 |
| Initialløft | ✅ |
| Ståplatform | ✅ |
| Støttebøjler | ✅ |
| Gaffelhjul | S. gaffelhjul |
| Div udstyr | Servostyring - Pin kode opstart |
| Kommentar |







