| Mål opgives i kg & mm | Doosan LEDD 125/20 |
|---|---|
| Varenummer | 2504 |
| Årgang | 2016 |
| Kapacitet | 1250/2000 |
| Løftehøjde | 1790 |
| Maskinhøjde | 1300 |
| Motortype | EL |
| Mastetype | Duplex |
| Transmission | EL |
| Gaffellængde | 1200 |
| Retningsvælger | Styrearm |
| Maskinbredde | 660 |
| Maskinlængde | 1860 |
| Betjening | Styrearm |
| Hjultype | Vulkolan |
| Antal hjul | 3 |
| Batteri | 24 v 250 Ah |
| Lader | 24 v 45 Ah EXT |
| Bredde over gafler | 570 |
| Initialløft | ✅ |
| Ståplatform | ⛔ |
| Støttebøjler | ⛔ |
| Gaffelhjul | S. gaffelhjul |
| Div udstyr | Proportional løft og sænk - Rustfrie aksler - Indkapslede bremser |
| Kommentar |





