Mål opgives i kg & mm | Kalmar LMW ECE55-6 |
---|---|
Varenummer | 2632 |
Årgang | 2006 |
Kapacitet | 5500 |
Løftehøjde | 4000 |
Maskinhøjde | 2860 |
Motortype | EL |
Mastetype | Duplex |
Transmission | EL |
Sideskift | ✅ |
Gaffelflytter | ✅ |
Gaffellængde | 2200 |
Retningsvælger | Minilever |
Maskinbredde | 1580 |
Maskinlængde | 3250 |
Betjening | Standard greb |
Dæktype | Massiv |
Antal hjul | 4 |
Trækhjul | 3.00 - 15 |
Styrehjul | 28 x 9 - 15 |
Batteri | 80 v 840 Ah BFS |
Lader | 80 v 120 Ah EXT |
Lys | Komplet arbejdslys |
Kabine | ✅ |
Hydraulikventil | 2 |
Div udstyr | Justerbart affjedret sæde - Panoramaspejl - Front og bagrude visker |
Kommentar |
Kalmar LMW ECE55-6 el-truck
Specifikationer
Varenummer | 2632 |
Kapacitet (kg) | 5500 |
Løftehøjde (mm) | 4000 |
Maskinhøjde (mm) | 2860 |
Forhør dig for rådgivning og en skarp pris på netop dette produkt