| SKS1216 | SKS1220 | SKS1229 | SKS1232 | SKS1236 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Løftekapacitet | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Løftefunktion | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk | El-hydraulisk |
| Køremotor | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk |
| Batteri | 2x12v/85Ah | 2x12v/85Ah | 2x12v/85Ah | 2x12v/85Ah | 2x12v/85Ah |
| Løftehøjde | 1600 mm | 2000 mm | 2900 mm | 3200 mm | 3600 mm |
| Totalhøjde | 1930 mm | 2330 mm | 3337 mm | 3637 mm | 4037 mm |
| Min. mastehøjde | 1930 mm | 2330 mm | 1930 mm | 2080 mm | 2280 mm |
| Kørehastighed u/m last | 4,6 / 4,2 km/t | 4,6 / 4,2 km/t | 4,6 / 4,2 km/t | 4,6 / 4,2 km/t | 4,6 / 4,2 km/t |
| Løftehastighed u/m last | 19 / 12 mm/sek | 19 / 12 mm/sek | 19 / 12 mm/sek | 19 / 12 mm/sek | 19 / 12 mm/sek |
| Max stigning u/m last | 10 / 5˚ | 10 / 5˚ | 10 / 5˚ | 10 / 5˚ | 10 / 5˚ |
| Gaffeldimensioner (LxB) | 1150 / 180 mm | 1150 / 180 mm | 1150 / 180 mm | 1150 / 180 mm | 1150 / 180 mm |
| Gaffelbredde | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Gaffelhjul | Ø 84 x 93 mm | Ø 84 x 93 mm | Ø 84 x 93 mm | Ø 84 x 93 mm | Ø 84 x 93 mm |
| Styre-/Drivhjul | Ø 210 x 70 mm | Ø 210 x 70 mm | Ø 210 x 70 mm | Ø 210 x 70 mm | Ø 210 x 70 mm |
| Støttehjul - justerbar | Ø 100 x 60 mm | Ø 100 x 60 mm | Ø 100 x 60 mm | Ø 100 x 60 mm | Ø 100 x 60 mm |
| Vægt | 520 kg | 538 kg | 594 kg | 604 kg | 619 kg |
| Powerstyrring | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Friløft | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Varenr. | 8330160 | 8330200 | 8330290 | 8330320 | 8330360 |
| Vælg model: | SKS1216 – Løftehøjde på 1600 mm, SKS1220 – Løftehøjde på 2000 mm, SKS1229 – Løftehøjde på 2900 mm, SKS1232 – Løftehøjde på 3200 mm, SKS1236 – Løftehøjde på 3600 mm |
|---|









