| Silverstone | ESP1216 | ESP1227 | ESP1233 | ESP1236 | ESP1240 |
|---|---|---|---|---|---|
| Løftekapacitet | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Løftefunktion | EL-hydrauisk | EL-hydrauisk | EL-hydrauisk | EL-hydrauisk | EL-hydrauisk |
| Batteri (Lithium) | Gel batteri (2x12/100) | Gel batteri (2x12/100) | Gel batteri (2x12/100) | Gel batteri (2x12/100) | Gel batteri (2x12/100) |
| Lader | Indbygget | Indbygget | Indbygget | Indbygget | Indbygget |
| Masttype | Mono | Duplex | Duplex | Duplex | Duplex |
| Løftehøjde | 1600 | 2700 | 3300 | 3600 | 4000 |
| Totalhøjde | 2014 | 3152 | 3752 | 4052 | 4452 |
| Min. masthøjde | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Kørehastighed u/m last | 4-4,2 | 4-4,2 | 4-4,2 | 4-4,2 | 4-4,2 |
| Løftehastighed u/m last | 9,2-13,6 | 9,2-13,6 | 9,2-13,6 | 9,2-13,6 | 9,2-13,6 |
| Gaffeldimensioner (LxBxH) | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 1150x160x60 | 1150x160x60 |
| Bredde over gafler | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Min. gaffelhøjde over gulv | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Gaffelhjul | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
| Styre-/Drivhjul | 210x70 | 210x70 | 210x70 | 210x70 | 210x70 |
| Støttehjul - Justerbar | 150x58 | 150x58 | 150x58 | 150x58 | 150x58 |
| Vægt | 390 | 458 | 482 | 496 | 512 |
| Varenummer | ESP1216 | ESP1227 | ESP1233 | ESP1236 | ESP1240 |
| Vælg model: | ESP1216 – Løftehøjde 1.6 m, ESP1227 – Løftehøjde 2.7 m, ESP1233 – Løftehøjde 3.3 m, ESP1236 – Løftehøjde 3.6 m, ESP1240 – Løftehøjde 4.0 m |
|---|








