| Mål opgives i kg & mm | Kalmar DC 9-600 |
|---|---|
| Varenummer | 2904 |
| Årgang | 2020 |
| Kapacitet | 9000 |
| Løftehøjde | 5000 |
| Maskinhøjde | 3950 |
| Motortype | Diesel |
| Mastetype | Duplex |
| Transmission | Converter |
| Sideskift | ⛔ |
| Gaffelflytter | ✅ |
| Gaffellængde | 1580 |
| Retningsvælger | Ratstamme |
| Maskinbredde | 2500 |
| Maskinlængde | 4450 |
| Betjening | Standard greb |
| Dæktype | Luftgummi |
| Antal hjul | 6 |
| Trækhjul | 11.00 - 20 |
| Tvilling trækhjul | ✅ |
| Styrehjul | 12.00 - 20 |
| Batteri | 2 x 12 v |
| Lys | Komplet arbejdslys |
| Kabine | ✅ |
| Hydraulikventil | 2 |
| Kommentar | Venstre gaffel højdejusterbar |








